Termogravimetrie (TG)
|
LDR | 00193nx j2200085 | |
---|---|---|
001 | 116882 | |
100 | $a 20130327arumy0103####ba0 | |
101 | $a rum | |
152 | $b UCV $a AACR | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Termogravimetrie (TG) | |
675 | $a 543.573 | |
950 | $3 116881 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Metode bazate pe schimbul de masă | |
970 | $3 116870 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Analize termice |
Lucrări:
3 lucrari in 3 publicatii in 3 limbi
3 records Page 1 of 1
- 1
Inorganic Thermogravimetric Analysis
de:
(Text tipărit)
Thermogravimétrie : Étude critique et théorique, utilisation, principaux usages
de:
Vallet, Pierre
(Text tipărit)
Posibilităţi de optimizare a tehnologiilor industriale de valorificare a biomasei prin piroliză : Teză de doctorat
de:
Filipovici, Alexandru
(Text tipărit)