Funiculare aeriene, teleferice
|
LDR | 00200nx j2200085 | |
---|---|---|
001 | 118410 | |
100 | $a 20130327arumy0103####ba0 | |
101 | $a rum | |
152 | $b UCV $a AACR | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Funiculare aeriene, teleferice | |
675 | $a 625.5 | |
970 | $3 118708 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Căi ferate suspendate | |
971 | $3 118408 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Cabluri, lanţuri de tracţiune | |
971 | $3 121907 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Teleferice pe cablu |
Lucrări:
4 lucrari in 4 publicatii in 3 limbi
4 records Page 1 of 1
- 1
Die Stahldrahtseile der Transport und Förderanlagen insbesondere der Standseil und Schwebebahnen
de:
Wyss, Theophil
(Text tipărit)
Indicator de norme de deviz pentru lucrări de construcţii de funiculare : Fn.-1970
de:
(Text tipărit)
Монтаж подвесных канатных дорог
de:
Французов, Йаков Л.
(Text tipărit)