Clădiri pentru sport
|
LDR | 00172cx j2200073 4500 | |
---|---|---|
001 | 119136 | |
100 | $a 20130327arumy03 ba0 | |
152 | $a AACR $b UCV | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Clădiri pentru sport | |
675 | $a 725.85 | |
970 | $3 117301 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Clădiri publice |
Lucrări:
2 lucrari in 2 publicatii in 2 limbi
2 records Page 1 of 1
- 1
Evaluarea rapidă a clădirilor şi construcţiilor speciale pentru sănătate, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement
de:
Georgescu, Niculae N.; Stoian, Doina
(Text tipărit)
Architecture on Sports Facilities
de:
Broto, Carles
(Grafică bidimensională)