Obligaţiuni
|
LDR | 00184nx j2200085 | |
---|---|---|
001 | 120594 | |
100 | $a 20130327arumy0103####ba0 | |
101 | $a rum | |
152 | $b UCV $a AACR | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Obligaţiuni | |
675 | $a 336.763 | |
950 | $3 124087 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Titluri de valoare | |
950 | $3 124086 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Piaţa de obligaţiuni | |
970 | $3 116264 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Valori mobiliare | |
971 | $3 120593 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Dividende |
Lucrări:
5 lucrari in 5 publicatii in 2 limbi
5 records Page 1 of 1
- 1
The Price of Money 1946 to 1969 : An Analytical Study of United States and Foreign Interest Rates
de:
Homer, Sidney; Johannensen, Richard I.
(Text tipărit)
Managementul portofoliului de titluri
de:
Stanciu, Cristian Valeriu
(Text tipărit)
Introducere în studiul pieţelor de obligaţiuni
de:
(Text tipărit)
Piaţa obligaţiunilor
de:
Zipf, Robert
(Text tipărit)
Inside the Yield Book : New Tools for Bond Market Strategy
de:
Homer, Sidney; Leibowitz, Martin L.
(Text tipărit)