Vagoane de marfă
|
LDR | 00188nx j2200085 | |
---|---|---|
001 | 125322 | |
100 | $a 20130327arumy0103####ba0 | |
101 | $a rum | |
152 | $b UCV $a AACR | |
250 | $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Vagoane de marfă | |
675 | $a 629.46 | |
970 | $3 118170 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Tehnica vehiculelor pe şine | |
970 | $3 125469 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Vagoane feroviare |
Lucrări:
2 lucrari in 2 publicatii in 1 limbi
2 records Page 1 of 1
- 1
Catalog de fişe tehnice ale proiectelor de unicate pentru investiţii, autoutilare : Diverse grupe : CA 19. Partea 3-a
de:
(Text tipărit)
Compendiu de vagoane de marfă : Marcaje, caracteristici, reglementări, echipamente
de:
Berceanu, Florea
(Text tipărit)