Metale sinterizate
|
LDR | 00194dx j2200085 45 | |
---|---|---|
001 | 152896 | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
152 | $a AACR $b UCV | |
250 | $7 ba0yba0z $8 rumrum $a Metale sinterizate | |
675 | $a 669-138 | |
801 | 0 $a RO $b UCV | |
950 | $3 123660 $2 UCV $7 ba0yba0a $8 rumrum $a Piese sinterizate |
Lucrări:
1 lucrari in 2 publicatii in 2 limbi
2 records Page 1 of 1
- 1
Sintered Metal Carbides
de:
Romanova, N. I.
(Text tipărit)